football predictions by categories
football predictions by categories
non football predictions by categories
Prédiction libre
Pays | Ligue | Temps | Jeu | Conseils |
---|---|---|---|---|
Ireland | 1st Division | oct. 3 7:45 | Athlone Town vs Dundalk | Victoire À L'Extérieur À Temps Plein |
England | U21 Premier League 2 | oct. 3 7:00 | Southampton U21 vs Derby County U21 | Plus De 2,5 Buts À Temps Plein |
Faroe islands | 1. Deild | oct. 3 6:30 | Skala vs B71 Sandoy | Victoire À Domicile |
Autriche | Regionalliga-Orient | oct. 3 6:00 | SC Neusiedl am See 1919 vs SV Leobendorf | Maison Double Chance |
Cyprus | 1st Division | oct. 3 5:00 | Omonia Aradippou vs APOEL Nicosia | Victoire À L'Extérieur À Temps Plein |
Czech republic | 2nd league | oct. 3 4:30 | Usti nad Labem vs FC Zbrojovka Brno | Victoire À L'Extérieur, Soit De La Moitié (Oui) |
Czech republic | 2nd league | oct. 3 4:30 | Usti nad Labem vs FC Zbrojovka Brno | Victoire À L'Extérieur À Temps Plein |
Czech republic | 2nd league | oct. 3 4:30 | Usti nad Labem vs FC Zbrojovka Brno | Plus De 1,5 Buts |
L'ukraine | Premier League | oct. 3 4:00 | Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Zorya | Maison Double Chance |
football predictions by categories
échantillon
football predictions by categories
Prédictions par catégories
Rouler Prévisionnistes tendance
2 Cotes Prévisionnistes tendance
3 Cotes Prévisionnistes tendance