football predictions by categories
football predictions by categories
non football predictions by categories
Prédiction libre
| Pays | Ligue | Temps | Jeu | Conseils |
|---|---|---|---|---|
| L'angleterre | Premier League | janv. 1 9:00 | Sunderland vs Manchester City | Maison 2 Buts en Avantage et la Maison pour Gagner de |
| L'angleterre | Premier League | janv. 1 9:00 | Sunderland vs Manchester City | Double Chance, À Temps Plein |
| L'angleterre | Premier League | janv. 1 9:00 | Sunderland vs Manchester City | Victoire À L'Extérieur À Temps Plein |
| L'angleterre | Premier League | janv. 1 6:30 | Liverpool vs Leeds United | Maison 2 Buts en Avantage et la Maison pour Gagner de |
| L'angleterre | Premier League | janv. 1 6:30 | Liverpool vs Leeds United | Double Chance, À Temps Plein |
| L'angleterre | Premier League | janv. 1 6:30 | Liverpool vs Leeds United | Victoire À Domicile |
| England | League 1 | janv. 1 4:00 | Doncaster Rovers vs Bolton Wanderers | Victoire À L'Extérieur, Soit De La Moitié (Oui) |
| L'angleterre | Le Nord De La Premier League | janv. 1 4:00 | Rushall Olympic vs Hednesford | Victoire À L'Extérieur, Soit De La Moitié (Oui) |
| L'angleterre | Championnat | janv. 1 4:00 | Preston North End vs Sheffield Wednesday | Victoire À Domicile |
| L'angleterre | Championnat | janv. 1 4:00 | Charlton Athletic vs Coventry City | Victoire À L'Extérieur, Soit De La Moitié (Oui) |
football predictions by categories
échantillon
football predictions by categories
Prédictions par catégories
Rouler Prévisionnistes tendance
2 Cotes Prévisionnistes tendance
3 Cotes Prévisionnistes tendance